Thông số:
Tên mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
Đầu vào | Điện áp | Một pha 220V (-15% ~ +15%) |
Ba pha 380V (-15% ~ +20%) | ||
Tần số | 47~63Hz, tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% | |
Đầu ra | Điện áp | 0~Điện áp đầu vào |
Tần số | 0Hz ~ 500Hz |
Model biến tần | Công suất điện kVA | Dòng điện đầu vào A | Dòng điện đầu ra A | Động cơ thích ứng kW |
Nguồn điện một pha: 220V, 50/60Hz | ||||
TVF300-0R75S2GB | 1,5 | 8.2 | 4 | 0,75 |
TVF300-01R5S2GB | 3 | 14 | 7 | 1,5 |
TVF300-02R2S2GB | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 |
TVF300-03R7S2GB | 5.9 | 33 | 17 | 3.7 |
Nguồn điện ba pha: 380V, 50/60Hz | ||||
TVF300-0R75T3GB | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0,75 |
TVF300-01R5T3GB | 5 | 4.6 | 3.8 | 1,5 |
TVF300-02R2T3GB | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 2.2 |
TVF300-03R7T3GB | 12 | 11.4 | 9 | 3.7 |
TVF300-05R5T3GB | 17,5 | 16,7 | 13 | 5,5 |
TVF300-07R5T3GB | 22,8 | 21,9 | 17 | 7,5 |
TVF300-0011T3GB | 33,4 | 32,2 | 25 | 11 |
TVF300-0015T3GB | 42,8 | 41,3 | 32 | 15 |
TVF300-18R5T3GB | 45 | 49,5 | 37 | 18,5 |
TVF300-0022T3GB | 54 | 59 | 45 | 22 |
TVF300-0030T3GB | 73 | 78 | 60 | 30 |
TVF300-0037T3GL* | 63 | 69 | 75 | 37 |
TVF300-0045T3GL* | 81 | 89 | 90 | 45 |
TVF300-0055T3GL* | 97 | 113 | 110 | 55 |
TVF300-0075T3GL* | 127 | 157 | 152 | 75 |
TVF300-0090T3GL* | 150 | 180 | 176 | 90 |
TVF300-0110T3GL | 179 | 214 | 210 | 110 |
TVF300-0132T3GL | 220 | 256 | 253 | 132 |
TVF300-0160T3GL | 263 | 307 | 304 | 160 |
TVF300-0200T3GL | 334 | 385 | 380 | 200 |
TVF300-0220T3GL | 375 | 430 | 426 | 220 |
TVF300-0250T3GL | 404 | 468 | 465 | 250 |
TVF300-0280T3GL | 453 | 525 | 520 | 280 |
TVF300-0315T3GL | 517 | 580 | 585 | 315 |
TVF300-0355T3GL | 565 | 617 | 650 | 355 |
TVF300-0400T3GL | 629 | 687 | 725 | 40 |
Lưu ý: Bộ phận phanh tích hợp của biến tần 37kW~90kW là tùy chọn.
CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI NINH THANH – PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG VÀ ĐỘC QUYỀN TENGEN TẠI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 72, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 6291 5303
- Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.