Thông số:
1.1 Nhiệt độ môi trường: Không vượt quá 40℃; giá trị trung bình đo được trong vòng 24 giờ không vượt quá 35℃, trong vòng một năm phải thấp hơn giá trị nhiệt độ này. Giới hạn dưới của nhiệt độ không khí môi trường là -5℃.
1.2 Độ cao: Không vượt quá 2.000 mét.
1.3 Điều kiện khí quyển: Không khí sạch, độ ẩm tương đối không vượt quá 50% ở nhiệt độ tối đa 40℃; độ ẩm tương đối cao hơn được phép ở nhiệt độ thấp. Ví dụ, độ ẩm tương đối có thể lên tới 90% ở 20℃; sự ngưng tụ ở giữa đôi khi có thể xảy ra do nhiệt độ thay đổi trong những điều kiện đó.
1.4 Mức độ ô nhiễm: 3.
1.5 Hạng mục lắp đặt: III.
1.6 Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất khi điều kiện làm việc khác với các điều kiện trên.
Người mẫu | Các mô hình tương tự trong và ngoài nước |
Dòng điện định mức (A) |
Điện áp định mức (V) | Công suất tiêu tán định mức (W) |
Khả năng phá vỡ định mức (W) |
RT16-00 | RT36-00 NT00 |
2 | 500/690 | 1.3 | 120/50 |
4 | 1,5 | ||||
6 | 1.6 | ||||
8 | 1.7 | ||||
10 | 1.8 | ||||
16 | 2.1 | ||||
20 | 2,5 | ||||
25 | 3.1 | ||||
32 | 3.6 | ||||
40 | 4 | ||||
50 | 5.3 | ||||
63 | 6.2 | ||||
80 | 6.9 | ||||
100 | 10 | ||||
125 | 11.6 | ||||
160 | 12 | ||||
RT16-1 | RT16-1 NT1 |
80 | 500/690 | 8.4 | 120/50 |
100 | 12.3 | ||||
125 | 13,7 | ||||
160 | 16,6 | ||||
200 | 21.2 | ||||
250 | 23 | ||||
RT16-2 | RT16-2 NT2 |
125 | 500/690 | 21,7 | 120/50 |
160 | 23.1 | ||||
200 | 26,8 | ||||
224 | 29.1 | ||||
250 | 31,2 | ||||
315 | 32,5 | ||||
350 | 33,6 | ||||
400 | 34 | ||||
RT16-3 | RT36-3NT3 | 315 | 500/690 | 34,5 | 120/50 |
400 | 38 | ||||
500 | 45,3 | ||||
630 | 48 | ||||
800 | 690 | 75,3 | 100 | ||
RT16-4 | RT36-4 NT4 |
800 | 500/690 | 75,3 | 120/50 |
1000 | 91,5 | ||||
1250 | 110 |
CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI NINH THANH – PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG VÀ ĐỘC QUYỀN TENGEN TẠI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 72, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 6291 5303
- Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.