Thông số:
Các thông số cơ bản | ||
Tên sản phẩm | TGB1NLE-32 | TGB1NLE-63 |
Số lượng cực | 1P+N/2P/3P/3P+N/4P(Cực N thường mở) | 1P+N/2P/3P/3P+N/4P(Cực N thường mở) |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 |
Dòng điện định mức của khung (A) Inm | 32 | 63 |
Dòng điện định mức (A) Ie | 40, 50, 63 | 40, 50, 63 |
Điện áp định mức (V) Ue | AC230(1P+N/2P) AC400(3P/3P+N/4P) |
AC230(1P+N/2P) AC400(3P/3P+N/4P) |
Điện áp cách điện định mức (V) Ui | 690 | 690 |
Điện áp chịu xung định mức (kV) Uimp | 4 | 4 |
Khả năng ngắt mạch định mức (kA) Ics | 6 | 6 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức (kA) Icn | 6 | 6 |
Đặc điểm chuyến đi tức thời | ĐĨA CD | ĐĨA CD |
Loại chuyến đi | Chuyến đi từ nhiệt | Chuyến đi từ nhiệt |
Thời gian ngắt tối đa ở dòng điện dư định mức | 0,1 giây | 0,1 giây |
Dòng điện hoạt động dư định mức (mA)(I△n) | 15,30,50,75,100,300 | 30, 50, 75, 100, 300 |
CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI NINH THANH – PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG VÀ ĐỘC QUYỀN TENGEN TẠI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 72, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 6291 5303
- Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.