Thông số:
Basic Parameters | ||
Product Name | TGB1N-125 | TGB1N-125H |
Number of poles | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/3P/4P |
Rated frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Frame rated current (A) Inm | 125 | 125 |
Rated current (A) Ie | 63、80、100、125 | 63、80、100、125 |
Rated voltage (V) Ue | AC230/400(1P) AC400(2P/3P/4P) |
AC230/400(1P) AC400(2P/3P/4P) |
Rated insulation voltage (V) Ui | 690 | 690 |
Rated impulse withstand voltage (kV) Uimp | 4 | 4 |
Rated short-circuit breaking capacity (kA) Ics | 6 | 7.5 |
Rated short-circuit breaking capacity (kA) Icn | 6 | 10 |
Instantaneous trip characteristics | B/C/D | B/C/D |
Trip form | Thermal magnetic trip | Thermal magnetic trip |
CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI NINH THANH – PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG VÀ ĐỘC QUYỀN TENGEN TẠI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 72, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 6291 5303
- Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.